中国品牌的进步是我们有目共睹的,而且也越来越多人选择支持中国品牌车型了。为此,教授今天就来推荐一下近期销量都不错的几款国产中型车。
8月中型车销售榜前30名
2015年8月中国中型轿车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 8月销量 |
1 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 15668 |
2 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 12942 |
3 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 11961 |
4 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10161 |
5 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 8500 |
6 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 8329 |
7 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 8320 |
8 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 8128 |
9 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 8127 |
10 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 8052 |
11 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 7988 |
12 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7528 |
13 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 5866 |
14 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 4075 |
15 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3539 |
16 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 3289 |
17 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2759 |
18 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2627 |
19 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2162 |
20 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 1693 |
21 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1550 |
22 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1478 |
23 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 1396 |
24 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 1350 |
25 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 1341 |
26 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1264 |
27 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1180 |
28 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 979 |
29 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 939 |
30 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 883 |
吉利博瑞 8月销量排行15名
指导价:11.98-22.98
教授点评:博瑞打破了目前吉利传统的设计理念,整车沉稳大气,透露着浓浓的商务气息,在内饰方面,博瑞走简洁大气的风格,质感相当好,而且在做工方面都已经能够达到合资品牌的水平车身尺寸为4956/1861/1513mm,轴距2850mm。
在动力方面搭载了1.8T、2.4L、3.5L三款发动机。
海马M6 8月销售排行24名
指导价:7.68-10.28万
教授点评:海马M6是一辆定位在十万级的中型车,修长的大灯搭配与车标一体化的中网显得十分协调,而且车身腰线丰富一直延伸到尾部使整车看上去显得很饱满,相信这样比较年轻的造型会吸引不少年轻消费者。车身尺寸4700/1802/1478mm,轴距2730mm。
在动力方面则搭载了一台1.5T涡轮增压发动机。
奔腾B70 8月销售排行26名
指导价:9.98-14.98万
教授点评:奔腾B70在外观方面设计得十分年轻,而且动感十足。黑色蜂窝状的中网点阵式的LED灯等元素都让它具备了浓浓的时尚气息。在内饰方面奔腾B70的内饰设计也呼应其外观设计得相当时尚运动,营造出相当良好的视觉冲击感,大面积采用软性材质,而且中控台的做工也不错达到了同价位合资车的水平。车身尺寸为4800/1820/1472mm,轴距2725mm。
在动力方面B70搭载了2.0L和1.8T两款发动机。